Euroseries 3000: Pole Position per Nicolas Prost

1rom5905

Alla fine di una sessione di qualifica concitata il pilota della Bull Racing Nicolas Prost conquista la pole position sul tracciato spagnolo di Jerez, sesta tappa del Campionato di F.3000, davanti al suo avversario principale per la corsa al titolo europeo Fabio Onidi (GP Racing) e al portacolori della TP Formula, Adam Khan. Allo scadere dei 30 minuti Prost è l’unico pilota a scendere sotto il muro del 1’49’’000, fissando la migliore prestazione in 1’48’’639: con questo risultato Nicolas conquista anche il punto per la pole position portando così il suo bottino a 40 punti, a pari merito con Fabio Onidi (GP Racing), oggi secondo, davanti all’anglo-pakistano Adam Khan (TP Formula) e al brasiliano A1GP team Brazil Felipe Guimaraes (Sighinolfi Autoracing). Quinta piazza per il secondo portacolori GP, Fabrizio Crestati che riesce ad avere la meglio su Omar Leal (Durango) e sui due esordienti di casa Sighinoldi Autoracing e Bull Racing, David Garz Chiudono la top ten Fabio Beretta (Bull Racing) e Francesco Dracone (Emmebi Motorsport).

I tempi delle Qualifiche:

Ord. Nº Team                  Pilota                Nat.  Cars  N.V. V.R. Tempo
  1   5 Bull Racing           Nicolas Prost        FRA   B02/50  15   13  1'48.638
  2   2 GP Racing             Fabio Onidi          ITA   B02/50  17   17  1'49.326
  3  14 TP Formula            Adam Khan            PAK   B02/50  16    9  1'49.445
  4   9 Sighinolfi Autoracing Felipe Guimaraes     BRA   B02/50  15   15  1'49.591
  5   1 GP Racing             Fabrizio Crestani    ITA   B02/50  13   12  1'49.694
  6   7 Engineering Durango   Omar Julian Leal     COL   B02/50  15   14  1'50.021
  7  10 Sighinolfi Autoracing David Garza          MEX   B02/50  15   15  1'51.470
  8   6 Bull Racing           Bruno Mendez         SP    B02/50  14   13  1'51.485
  9   4 Bull Racing           Fabio Junior Beretta BRA   B02/50  14   13  1'52.688
 10  11 EMMEBI Motorsport     Francesco Dracone    ITA   B02/50  13    9  1'54.101
 11  12 EMMEBI Motorsport     Juan Ramon Zapata    SP    B02/50  9     9  1'54.423
 12  16 Coloni Motorsport     Matteo Cozzari       ITA   B02/50  8     8  1'57.944

Condividi questo post

Articoli correlati

© 2012 Formula1News. Tutti i diritti riservati. Amministra sito · Nuovi RSS · Rss dei commenti
Fornito da Wordpress · Disegnato da Theme Junkie