Lunghezza circuito: 5,44 km
Numero di giri da percorrere: 57
Distanza di gara: 310.080 km
Nel Calendario F1 dal: 2008
Ultimo vincitore: Sebastian Vettel
Ultima pole position: Sebastian Vettel, 1:37.587
Record giro: 1:38.683 (Timo Glock, Toyota, 2009)
Albo d’oro Gp d’Europa
| Anno | Vincitore | Nazione | Team |
| 2011 | S. Vettel | Germania | Red Bull |
| 2010 | S. Vettel | Germania | Red Bull |
| 2009 | R. Barrichello | Brasile | Brawn GP |
| 2008 | F. Massa | Brasile | Ferrari |
| 2006 | M. Schumacher | Germania | Ferrari |
| 2005 | F. Alonso | Spagna | Renault |
| 2004 | M. Schumacher | Germania | Ferrari |
| 2003 | M. Schumacher | Germania | Ferrari |
| 2002 | R. Barrichello | Brasile | Ferrari |
| 2001 | M. Schumacher | Germania | Ferrari |
| 2000 | M. Schumacher | Germania | Ferrari |
| 1999 | J. Herbert | G. Bretagna | Stewart |
| 1997 | M. Hakkinen | Finlandia | McLaren |
| 1996 | J. Villeneuve | Canada | Williams |
| 1995 | M. Schumacher | Germania | Benetton |
| 1994 | M. Schumacher | Germania | Benetton |
| 1993 | A. Senna | Brasile | McLaren |
| 1985 | N. Mansell | G. Bretagna | Williams |
| 1984 | A. Prost | Francia | McLaren |
| 1983 | N. Piquet | Brasile | Brabham |
| 1977 | J. Hunt | G. Bretagna | McLaren |
| 1976 | J. Hunt | G. Bretagna | McLaren |
| 1975 | V. Brambilla | Italia | March |
| 1974 | C. Regazzoni | Svizzera | Ferrari |
| 1973 | J. Stewart | G. Bretagna | Tyrrell |
| 1972 | E. Fittipaldi | Brasile | Lotus |
| 1968 | J. Stewart | G. Bretagna | Matra |
| 1967 | J. Surtees | G. Bretagna | Honda |
| 1966 | J. Brabham | Australia | Brabham |
| 1965 | J. Clark | G. Bretagna | Lotus |
| 1964 | J. Clark | G. Bretagna | Lotus |
| 1963 | G. Hill | G. Bretagna | BRm |
| 1962 | G. Hill | G. Bretagna | BRM |
| 1961 | S. Moss | G. Bretagna | Lotus |
| 1960 | P. Hill | USA | Ferrari |
| 1959 | T. Brooks | G. Bretagna | Ferrari |
| 1958 | T. Brooks | G. Bretagna | Vanwall |
| 1957 | T. Brooks-S. Moss | G Bretagna | Vanwall |
| 1956 | S. Moss | G. Bretagna | Maserati |
| 1955 | M. Trintignant | Francia | Ferrari |
| 1954 | J.M.Fangio | Argentina | Mercedes |
| 1952 | A. Ascari | Italia | Ferrari |
| 1951 | L. Fagioli-J.M.Fangio | Italia-Arg | Alfa Romeo |
| 1950 | G. Farina | Italia | Alfa Romeo |
Programma del weekend
| Venerdi 24 Giugno 2011 | |
| • Prove libere 1 | 10:00 – 11:30 |
| • Prove libere 2 | 14:00 – 15:30 |
| Sabato 25 Giugno 2011 | |
| • Prove libere 3 | 11:00 – 12:00 |
| • Qualifiche | 14:00 |
| Domenica 26 Giugno 2011 | |
| • Gara | 14:00 |






