MotoGP Casey Stoner c’è e domina Donington alla sua maniera

pirelli_01

Parafrasando un detto che nel motomondiale va di moda, si può dire sicuramente che oggi Stoner c’è. C’è perchè come nel Gp di apertura a Losail, ha dominato dall’inizio alla fine il Gp di Gran Bretagna a Donington. Ha vinto alla sua maniera, pole e partenza a razzo per poi fuggire alla vista degli inseguitori. Un certo Valentino Rossi oggi nulla ha potuto contro quella macchina da guerra di nome Stoner-Ducati, rinnovata nell’elettronica e divenuta più docile nell’erogazione. Valentino Rossi è secondo dopo aver ingaggiato una gran bella lotta con Daniel Pedrosa che in rimonta dalla nona posizione lo ha superato 2 volte alla prima curva. Il pesarese ha subito restituito la moneta nel giro di qualche curva. Quarto Colin Edwards con il nostro Andrea Dovizioso quinto. Il forlivese nelle prime fasi di gara era anche terzo ma pioi ha dovuto subire il ritorno di Pedrosa e di Edwards appunto. Sesto posto meritatissimo per Jorge Lorenzo, bravo a recuperare dalla diciassettesima posizione a suon di sorpassi. Il maiorchino è sembrato recuperato e ad Assen il prossimo weekend potrebbe dire la sua. Tra gli altri italiani Alex De Angelis è quindicesimo per colpa di una gomma posteriore che l’ha fatto scivolare a inizio gara per un difetto di costruzione. Marco Melandri sedicesimo e quasi doppiato dal compagno di squadra Stoner.

Ordine d'arrivo:
 1 25  1 Casey STONER     AUS  Ducati Marlboro Team       DUCATI 44'44.982 161.820
 2 20 46 Valentino ROSSI   ITA Fiat Yamaha Team          YAMAHA  44'50.771 161.471    5.789
 3 16  2 Dani PEDROSA     SPA  Repsol Honda Team          HONDA  44'53.329 161.318    8.347
 4 13  5 Colin EDWARDS    USA  Tech 3 Yamaha             YAMAHA  44'57.660 161.059   12.678
 5 11  4 Andrea DOVIZIOSO  ITA JiR Team Scot MotoGP       HONDA  44'59.783 160.932   14.801
 6 10 48 Jorge LORENZO    SPA  Fiat Yamaha Team          YAMAHA  45'00.672 160.879   15.690
 7 9 69 Nicky HAYDEN      USA  Repsol Honda Team          HONDA  45'03.178 160.730   18.196
 8 8   7 Chris VERMEULEN  AUS  Rizla Suzuki MotoGP        SUZUKI 45'06.648 160.524   21.666
 9 7 56 Shinya NAKANO     JPN  San Carlo Honda Gresini    HONDA  45'14.336 160.070   29.354
10 6 13 Anthony WEST      AUS  Kawasaki Racing Team    KAWASAKI  45'26.012 159.384   41.030
11 5 24 Toni ELIAS        SPA  Alice Team                 DUCATI 45'29.408 159.186   44.426
12 4 14 Randy DE PUNIET   FRA  LCR Honda MotoGP           HONDA  45'31.181 159.082   46.199
13 3 50 Sylvain GUINTOLI  FRA  Alice Team                 DUCATI 45'33.713 158.935   48.731
14 2 11 Ben SPIES         USA  Rizla Suzuki MotoGP        SUZUKI 45'34.573 158.885   49.591
15 1 15 Alex DE ANGELIS   RSM  San Carlo Honda Gresini    HONDA  46'07.168 157.013 1'22.186
16    33 Marco MELANDRI    ITA Ducati Marlboro Team       DUCATI 46'15.003 156.570 1'30.021
17    52 James TOSELAND   GBR  Tech 3 Yamaha             YAMAHA  45'32.234 153.720     1 lap

Condividi questo post

Articoli correlati

© 2012 Formula1News. Tutti i diritti riservati. Amministra sito · Nuovi RSS · Rss dei commenti
Fornito da Wordpress · Disegnato da Theme Junkie