La seconda sessione di test per la MotoGP in programma da oggi a Sepang parlano ancora Honda ,a soprattutto Casey Stoner. Il pilota australiano campione del mondo in carica anche oggi con 2:01.761 ha fatto registrare il miglior tempo di giornata. Il tempo è stato ottenuto in mattinata anche perchè nel pomeriggio le forti piogge cadute sul circuito hanno limitato all’osso le attività.
Secondo tempo per il compagno di squadra dell’australiano Dani Pedrosa a due decimi e mezzo mentre più staccate risultano le due Yamaha ufficiali di Lorenzo e Spies rispettivamente a sei decimi e un secondo pieno. La Yamaha ha portato o nuove componenti sulla M1 ma oggi ha preferito riprovare il materiale utilizzato nell’altro test sostenuto sempre qui a Sepang.
Quinto Alvaro Bautista su Honda Gresini davanti alla prima delle Ducati ufficiale, quella di Hayden. La Yamaha Tech 3 di Cal Crutchlow separa le due Ducati c ossi ottavo a quasi un secondo e mezzo dalla vetta.
Chiudono la top ten Hector Barbera e Stefan Bradl.
Sepang, 28 Febbraio 2012. I tempi:
|
Pos |
Pilota |
Team |
Tempo |
Gap |
Gap tot |
Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda | 2:01.761 | - | - | 16 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 2:02.005 | +0.244 | +0.244 | 36 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 2:02.436 | +0.431 | +0.675 | 22 |
| 4 | Ben Spies | Yamaha Factory | 2:02.819 | +0.383 | +1.058 | 31 |
| 5 | Alvaro Bautista | Honda Gresini | 2:02.959 | +0.140 | +1.198 | 24 |
| 6 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.132 | +0.173 | +1.371 | 55 |
| 7 | Cal Crutchlow | Yamaha Tech 3 | 2:03.213 | +0.081 | +1.452 | 27 |
| 8 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:03.245 | +0.032 | +1.484 | 39 |
| 9 | Hector Barbera | Pramac | 2:03.612 | +0.367 | +1.851 | 24 |
| 10 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.820 | +0.208 | +2.059 | 31 |
| 11 | Andrea Dovizioso | Yamaha Tech 3 | 2:03.830 | +0.010 | +2.069 | 23 |
| 12 | Colin Edwards | NGM Mobile | 2:05.510 | +1.680 | +3.749 | 25 |
| 13 | Franco Battaini | Cardion AB | 2:05.563 | +0.053 | +3.802 | 11 |
| 14 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.109 | +2.546 | +6.348 | 32 |
| 15 | Yonny Hernandez | Avintia Racing | 2:08.767 | +0.658 | +7.006 | 16 |

S. Vettel
Red Bull Racing
F. Alonso
Ferrari
L. Hamilton
K. Raikkonen
M. Webber



