La McLaren chiude per la terza volta consecutiva al top i test invernali in vista della prossima stagione di Formula 1. Se a Valencia a prevalere fu la Ferrari, da Jerez in poi la McLaren non ha lasciato scampo a nessuno e nella tabella assoluta dei tempi ha sempre dominato con uno dei suoi due piloti.
A Jerez dal 13 al 17 Febbraio a spuntarla fu Lewis Hamilton (qui la tabella), battuto la settimana successiva da Jenson Button e da altri 3 piloti (qui la tabella combinata di Jerez).
Oggi Hamilton ha chiuso nuovamente in testa a tutti siglando in mattinata il miglior tempo davanti a Felipe Massa. Il brasiliano,impegnato in un long run al pomeriggio, ha mollato la seconda posizione a favore di Webber con la Red Bull.
Confrontando un po’ i tempi di Jerez con quelli ottenuti a Barcellona, notiamo un deciso salto indietro di Renault, Toro Rosso e Sauber. Probabilmente i tre team, verificata l’ottima competitività sul giro singolo, hanno impostato un lavoro di ricerca dei tempi in condizioni gara, lacuna che va colmata in vista della prima gara.
La Force india si conferma una buona macchina e sul giro singolo appare molto competitiva. Da verificare in condizioni gara.
I quattro top team hanno provato molto in condizioni gara e sia Ferrari, sia McLaren, hanno mostrato un deciso passo in più rispetto alla concorrenza. Mercedes appare ancora un pò lenta, specie in condizioni gara perchè sul giro singolo è sembrata competitiva.
La Red Bull, protagonista di un gran finale nella stagione scorsa, fin qui è apparsa l’anello debole dei fantastici quattro, colpa di un’affidabilità da affinare.
Con un regolamento che ha cambiato il sistema dei punti, diventerà quanto mai importante raggiungere con costanza la zona punti. La Red Bull su questo fronte deve ancora colmare un certo divario dai primi.
La classifica dei tempi combinati della quattro giorni di Barcellona
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Giri | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.472 | 227 | 1:22.152 | 1:20.472 | ||
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:20.496 | 168 | 1:21.487 | 1:20.496 | ||
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:20.539 | 228 | 1:22.344 | 1.20.539 | ||
| 4 | A. Sutil | Force India | 1:20.611 | 160 | 1:22.606 | 1:20.611 | ||
| 5 | N. Hulkenberg | Williams | 1:20.614 | 185 | 1:22.407 | 1:20.614 | ||
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.637 | 208 | 1:24.170 | 1:20.637 | ||
| 7 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.667 | 252 | 1:21.258 | 1:23.123 | 1:20.667 | |
| 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | 235 | 1:22.514 | 1:20.686 | ||
| 9 | Schumacher | Mercedes | 1:20.745 | 207 | 1:21.689 | 1:20.745 | ||
| 10 | R. Barrichello | Williams | 1:20.870 | 184 | 1:21.975 | 1:20.870 | ||
| 11 | K. Kobayashi | Sauber | 1:20.911 | 172 | 1:26.216 | 1:20.911 | ||
| 12 | P. de la Rosa | Sauber | 1:20.973 | 187 | 1:23.144 | 1:20.973 | ||
| 13 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.056 | 154 | 1:24.064 | 1:21.056 | ||
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.413 | 193 | 1:21.413 | 1:22.135 | ||
| 15 | J. Button | McLaren | 1:21.450 | 205 | 1:23.452 | 1:21.450 | ||
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.571 | 215 | 1:24.869 | 1:21.571 | ||
| 17 | V. Petrov | Renault | 1.22.523 | 141 | 1:24.173 | 1:22.523 | ||
| 18 | R. Kubica | Renault | 1:23.175 | 159 | 1:24.912 | 1:23.175 | ||
| 19 | J. Trulli | Lotus | 1:25.059 | 172 | 1:25.524 | 1:25.059 | ||
| 20 | Kovalainen | Lotus | 1:25.251 | 65 | 1:25.251 | |||
| 21 | T. Glock | Virgin | 1:25.942 | 83 | 1:25.942 | 1:26.305 | ||
| 22 | L. Di Grassi | Virgin | 1:26.160 | 78 | 1:27.057 | 1:26.160 | ||
| 23 | F. Fauzy | Lotus | 1:28.002 | 76 | 1.28.002 |
Lewis Hamilton
Mark Webber
Red Bull Racing
Felipe Massa
Ferrari
Adrian Sutil
Force India
Kamui Kobayashi
BMW-Sauber
Robert Kubica
Renault
Heikki Kovalainen
Lotus
Vitaly Petrov
Fernando Alonso














