<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula1News &#187; BMW Sauber</title>
	<atom:link href="http://www.formula1news.info/tag/bmw-sauber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1news.info</link>
	<description>Notizie, informazioni e curiosità dal Mondo della F1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berger: La BMW non ha avuto pazienza</title>
		<link>http://www.formula1news.info/berger-la-bmw-non-ha-avuto-pazienza/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/berger-la-bmw-non-ha-avuto-pazienza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Berger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=20881</guid>
		<description><![CDATA[L’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger ha dichiarato che la BMW è uscita “troppo presto” dalla Formula 1. Il costruttore tedesco di automobili ha rilevato il team Sauber nel 2006 e dopo sole 4 stagioni ha salutato la compagnia ritirandosi. Berger ha lavorato per anni in BMW dove ha iniziato come responsabile del marchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fberger-la-bmw-non-ha-avuto-pazienza%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a rel="attachment wp-att-20882" href="http://www.formula1news.info/berger-la-bmw-non-ha-avuto-pazienza/bmw_fuori_dalla_f1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-20882" title="BMW_fuori_dalla_f1" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/BMW_fuori_dalla_f1-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>L’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger ha dichiarato che la BMW è uscita “troppo presto” dalla Formula 1. Il costruttore tedesco di automobili ha rilevato il team Sauber nel 2006 e dopo sole 4 stagioni ha salutato la compagnia ritirandosi.</p>
<p>Berger ha lavorato per anni in BMW dove ha iniziato come responsabile del marchio Motorsport dal 1998 al 2003 insieme a Mario Theissen nella collaborazione come motorista in Williams.</p>
<p><em>“Dovevano avere un po’ più di pazienza”</em> ha dichiarato Berger. <em>“Non si può vincere subito un titolo al primo tentativo. Devi tenere duro per avere successo”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/berger-la-bmw-non-ha-avuto-pazienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber pronta a cambiare nome</title>
		<link>http://www.formula1news.info/sauber-pronta-a-cambiare-nome/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/sauber-pronta-a-cambiare-nome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=16010</guid>
		<description><![CDATA[Peter Sauber è pronto a presentare la domanda per cambiare il nome della sua squadra, attualmente denominata BMW Sauber. Nonostante il ritiro della casa tedesca dalla Formula 1, il team svizzero ha conservato il nome per non perdere gli introiti derivanti dai diritti TV, somme che spettano ai partecipanti della stagione precedente. Peter ha evitato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsauber-pronta-a-cambiare-nome%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Peter Sauber è pronto a presentare la domanda per cambiare il nome della sua squadra, attualmente denominata BMW Sauber. Nonostante il ritiro della casa tedesca dalla Formula 1, il team svizzero ha conservato il nome per non perdere gli introiti derivanti dai diritti TV, somme che spettano ai partecipanti della stagione precedente.</p>
<p>Peter ha evitato di cambiare nome prima dell’inizio del campionato e ora che la stagione è iniziata, è pronto a modificare il nome del team anche se ha ammesso che non  sa quando la domanda verrà presentata.</p>
<p>“Presenteremo una domanda per cambiare il nome del telaio ma non abbiamo deciso quando. Accadrà durante questa stagione”.</p>
<p>Il team BMW Sauber è ancora senza un title sponsor  per colpa di un‘iscrizione giunta in ritardo, dopo il ritiro dalla Formula 1 della Toyota,  che non ha permesso di raggiungere degli accordi.</p>
<blockquote><p><em>“Purtroppo abbiamo ancora una macchina bianca perché è impossibile trovare sponsor nei mesi di Gennaio e Febbraio, sponsor particolarmente grandi. Stiamo cercando sponsor per la stagione 2011. Spero di trovare alcuni sponsor per questa stagione”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>“Se troviamo un title sponsor per il 2011 nel bel mezzo della stagione allora forse potremo averli anche per questa stagione”.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/sauber-pronta-a-cambiare-nome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimandata decisione sul presidente della GPDA</title>
		<link>http://www.formula1news.info/rimandata-decisione-sul-presidente-della-gpda/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/rimandata-decisione-sul-presidente-della-gpda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro De la Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=15858</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione dei piloti, la GPDA, ha rimandato l’elezione del proprio rappresentante prevista per questo primo weekend di gara in Bahrain. L’attuale presidente dell’associazione, Pedro de la Rosa tempo fa ha messo in chiaro che, visto il suo ingaggio in Sauber, non intende continuare in un impegno cosi gravoso che lo distrarrebbe dal suo ruolo come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Frimandata-decisione-sul-presidente-della-gpda%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>L’associazione dei piloti, la GPDA, ha rimandato l’elezione del proprio rappresentante prevista per questo primo weekend di gara in Bahrain. L’attuale presidente dell’associazione, Pedro de la Rosa tempo fa ha messo in chiaro che, visto il suo ingaggio in Sauber, non intende continuare in un impegno cosi gravoso che lo distrarrebbe dal suo ruolo come pilota.</p>
<p>Ogni decisione è stata rimandata al prossimo weekend di gara previsto in Australia di comune accordo anche con il presidente della FIA Jean Todt.</p>
<p>Occorre trovare un pilota non impegnato direttamente in pista ma di esperienza. Il nome che è circolato nelle scorse settimane è quello di Nick Heidfeld, ex pilota BMW e attualmente terzo pilota Mercedes GP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/rimandata-decisione-sul-presidente-della-gpda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Rosa minimizza il vantaggio delle gomme</title>
		<link>http://www.formula1news.info/de-la-rosa-minimizza-il-vantaggio-delle-gomme/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/de-la-rosa-minimizza-il-vantaggio-delle-gomme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro De la Rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=15782</guid>
		<description><![CDATA[Pedro de la Rosa ha minimizzato il vantaggio che la sua scuderia potrebbe avere nella gestione delle gomme rispetto a tutti gli altri team presenti in Formula 1. Lo spagnolo risponde cosi al direttore tecnico della Bridgestone, Hirohide Hamashima che l’altro giorno aveva definito la Sauber avvantaggiata nella gestione delle gomme: “Abbiamo confrontato i dati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fde-la-rosa-minimizza-il-vantaggio-delle-gomme%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Pedro de la Rosa ha minimizzato il vantaggio che la sua scuderia potrebbe avere nella gestione delle gomme rispetto a tutti gli altri team presenti in Formula 1. Lo spagnolo risponde cosi al direttore tecnico della Bridgestone, Hirohide Hamashima che l’altro giorno aveva definito la Sauber avvantaggiata nella gestione delle gomme:</p>
<blockquote><p>“Ab<em>biamo confrontato i dati di molte squadre e guardando il resoconto (dei quattro) team,   la loro tendenza di degrado è molto, molto simile. Quando hanno il peso inziale sui 150kg , sia con la media che con la soft, c’è poca differenza tanto che ci si può  aspettare un ritmo molto ravvicinato. Tuttavia la Sauber è più costante”.</em></p></blockquote>
<p><em> </em></p>
<p>De la Rosa però fa notare che le condizioni che i team troveranno in Bahrain saranno estremamente diverse da quelle con sui si sono svolti i test in Spagna, specialmente a Barcellona. Arrivato in Bahrain, lo spagnolo ha dichiarato:</p>
<blockquote><p><em>“Non credo che le informazioni sui pneumatici sono rilevanti, perché veniamo da test invernali dove le temperature sono state molto basse, ed ora arriviamo alla realtà”.</em></p>
<p>“<em>Quindi penso che il nostro modo di utilizzare le gomme sarà radicalmente diverso da quello utilizzato a Barcellona. Dobbiamo avere una mentalità aperta e non sappiamo davvero dove sono i nostri avversari. Possiamo solo giudicare da quello che sento e vedo guardando i dati della nostra macchina. Siamo abbastanza soddisfatti dei test che abbiamo fatto”.</em></p></blockquote>
<p>Il pilota spagnolo ha aggiunto anche che il suo team è determinato a migliorare le proprie prestazioni grazie a grandi motivazioni:</p>
<blockquote><p><em>“Ci impegneremo. Siamo qui per migliorare. Non so se riusciremo a farlo oppure  no, ma abbiamo le motivazioni per farlo. Onestamente non so dove sono i nostri concorrenti. Non ho idea quali  saranno le squadre  più veloci con una temperatura della pista intorno di 50 gradi”.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/de-la-rosa-minimizza-il-vantaggio-delle-gomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber avvantaggiata nella gestione delle gomme</title>
		<link>http://www.formula1news.info/sauber-avvantaggiata-nella-gestione-delle-gomme/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/sauber-avvantaggiata-nella-gestione-delle-gomme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=15677</guid>
		<description><![CDATA[La BMW Sauber quest’anno ha reali possibilità di poter far bene dopo che la squadra è tornata nuovamente nelle mani dell’ex proprietario Peter Sauber. Dopo una stagione deludente sotto la gestione BMW, poi ritiratasi dalla Formula 1, la Sauber in questa stagione grazie a una C29 nata decisamente bene, ha l’occasione per potersi avvicinare concretamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsauber-avvantaggiata-nella-gestione-delle-gomme%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>La BMW Sauber quest’anno ha reali possibilità di poter far bene dopo che la squadra è tornata nuovamente nelle mani dell’ex proprietario Peter Sauber. Dopo una stagione deludente sotto la gestione BMW, poi ritiratasi dalla Formula 1, la Sauber in questa stagione grazie a una C29 nata decisamente bene, ha l’occasione per potersi avvicinare concretamente ai primi quattro team.</p>
<p>La vettura nei test sui circuiti spagnoli ha ben impressionato e anche se il team ha concluso a mezzo secondo dai migliori con poco carburante, è la gestione delle gomme ad aver particolarmente impressionato i tecnici della Bridgestone.</p>
<p>La capacità di saper gestire nella maniera ottimale un pneumatico, specie quelli della versione morbida, potrebbe rivelarsi un vantaggio enorme in questa stagione. Pensiamo alla Q3, quando i team piloti impegnati saranno  costretti a partire con le gomme utilizzate per ottenere la pole position. Un team che gestisce alla perfezione una gomma morbida in gara è notevolmente avvantaggiato e si può permettere il lusso di utilizzarla anche nella sessione di qualifica decisiva per la pole position a serbatoi scarichi.</p>
<p>Il direttore tecnico della Bridgestone Hirohide Hamashima ha spiegato che il degrado delle gomme per i primi quattro team è più o meno simile ma è la Sauber ad aver impressionato particolarmente.</p>
<p>L’analisi vien fuori dopo le quattro sessioni di test sostenute dai team in Spagna che hanno visto impegnasti i team con diverse mescole innovative che tengono conto dell’aumento di peso delle monoposto per la stagione 2010.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Abbiamo confrontato i dati di molte squadre e guardando il resoconto (dei quattro) team,   la loro tendenza di degrado è molto, molto simile. Quando hanno il peso inziale sui 150kg , sia con la media che con la soft, c&#8217;è poca differenza tanto che ci si può  aspettare un ritmo molto ravvicinato. Tuttavia la Sauber è più costante”.</em></p></blockquote>
<p>Il Gp del Bahrain in programma questo weekend non è particolarmente selettivo per le gomme ma il chiaro vantaggio della Sauber potrebbe rivelarsi molto proficuo anche in altri Gp. La Sauber infatti potrà giocare diversamente con l’utilizzo delle gomme, specie in qualifica come conferma il direttore Hamashima:</p>
<blockquote><p><em>“Con una vettura facile, si ha la possibilità di farlo. In posti come Barcellona sarà molto interessante, perché il circuito è severo con le gomme più morbide e può essere un ottimo mezzo per ottenere un tempo sul giro prima di subire il grande degrado in gara”.</em></p>
<p><em>“Circuiti come Monaco e il Bahrain, molto facili per le gomme, potrebbero essere interessanti perchè il pneumatico che otterrà il miglior tempo è anche il migliore per la gara”.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/sauber-avvantaggiata-nella-gestione-delle-gomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber Motorsport il nuovo nome del team svizzero?</title>
		<link>http://www.formula1news.info/sauber-motorsport-il-nuovo-nome-del-team-svizzero/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/sauber-motorsport-il-nuovo-nome-del-team-svizzero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=15647</guid>
		<description><![CDATA[In tanti ci siamo chiesti perchè mai, una vettura come la Sauber C29 che monta un motore Ferrari, si chiami ancora BMW Sauber F1 Team. Il motivo è semplice e risiede nell’attribuzione dei premi spettanti ai team per la stagione precedente. La scuderia di Peter Sauber non ha cambiato il nome perchè perderebbe i bonus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsauber-motorsport-il-nuovo-nome-del-team-svizzero%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>In tanti ci siamo chiesti perchè mai, una vettura come la Sauber C29 che monta un motore Ferrari, si chiami ancora BMW Sauber F1 Team. Il motivo è semplice e risiede nell’attribuzione dei premi spettanti ai team per la stagione precedente. La scuderia di Peter Sauber non ha cambiato il nome perchè perderebbe i bonus maturati lo scorso anno.</p>
<p>In vista della prima gara stagionale in Bahrain, il team ha emesso un comunicato stampa nel quale ha mostrato un nuovo logo con una S di coloro grigio su sfondo rosso e una nuova denominazione: “Sauber Motorsport”.</p>
<p>La squadra interpellata sul logo e sul cambio del proprio nome, non ha fornito spiegazioni e  a questo punto della stagione, per non  perdere i bonus, serve l&#8217;ingresso di un title sponsor.</p>
<p>La FIA pochi giorni fa ha <a href="http://www.formula1news.info/la-lista-ufficiale-dei-team-e-piloti-iscritti-al-mondiale-2010-di-formula-1/">pubblicato</a> la lista ufficiale dei piloti e dei team partecipanti alla Stagione 2010 e ha denominato la Sauber con il nome presentato al momento dell&#8217;iscrizione:  BMW SAUBER F1 TEAM (CH).</p>
<p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/saubermotorsport.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15648" title="saubermotorsport" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/saubermotorsport.jpg" alt="" width="228" height="71" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/sauber-motorsport-il-nuovo-nome-del-team-svizzero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Jerez: Kobayashi &#8220;spara&#8221; il tempo nel finale e chiude in vetta</title>
		<link>http://www.formula1news.info/test-jerez-kobayashi-spara-il-tempo-nel-finale-e-chiude-in-vetta/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/test-jerez-kobayashi-spara-il-tempo-nel-finale-e-chiude-in-vetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Test 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=14745</guid>
		<description><![CDATA[Kamui Kobayashi su BMW Sauber ha ottenuto quest’oggi, nei minuti finali, il miglior tempo della seconda giornata di test a Jerez con 1:19.950. Il pilota giapponese è entrato in pista a pochi minuti dal termine, visto che in  precedenza Button era rimasto fermo lungo il tracciato provocando la bandiera rossa. Sebastien Buemi è stato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Ftest-jerez-kobayashi-spara-il-tempo-nel-finale-e-chiude-in-vetta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Kamui Kobayashi su BMW Sauber ha ottenuto quest’oggi, nei minuti finali, il miglior tempo della seconda giornata di test a Jerez con 1:19.950. Il pilota giapponese è entrato in pista a pochi minuti dal termine, visto che in  precedenza Button era rimasto fermo lungo il tracciato provocando la bandiera rossa.</p>
<p>Sebastien Buemi è stato in testa per buona parte della giornata grazie a una sequenza di giri che lo hanno portato a migliorarsi costantemente fino a raggiungere un ottimo 1:20.5 che nel pomeriggio ha migliorato in 1:20.026.</p>
<p>Terzo posto per Jenson Button con la McLaren Mercedes nonostante un problema sulla vettura nel finale di sessione.</p>
<p>Quarta posizione per Nico Hulkenberg, vittima di un problema idraulico subito riparato sulla sua Williams FW32. Il tedesco è riuscito a sopravanzare Vitantonio Liuzzi di un solo decimo, quinto quest’oggi.</p>
<p>Michael Schumacher ha concluso in sesta posizione davanti al ferrarista Fernando Alonso. Entrambi i team oggi non hanno cercato il tempo a effetto ma hanno proseguito il lavoro con un long run. Schumacher ha percorso uno stint da 35 giri mentre Alonso è riuscito a farne ben 48 tutti tirati tanto che nel finale di stint ha chiuso con un buon 1:21.928  mentre Schumacher girava sul 1:23. Alonso ha anche segnato il maggior numero di giri in pista con ben 129 tornate all’attivo.</p>
<p>Al termine, Schumacher si è detto soddisfatto della giornata:</p>
<blockquote><p><strong><em>“Sono molto contento di come è andata oggi, anche se non abbiamo potuto completare il nostro programma a causa di bandiere rosse. Tuttavia sono riuscito a completare molti giri,  una buona cosa per me”.</em></strong></p></blockquote>
<p>Oggi sulla Renault ha provato Robert Kubica, al posto del compagno di team Vitaly Petrov. La Renault ha motivato tale scelta con la maggior esperienza del polacco che oggi ha potuto provare in condizioni di asciutto la nuova R30, visto che domani e Sabato è prevista pioggia. Robert ha concluso all’ottavo posto davanti alla Red Bull di Mark Webber e alla cenerentola Virgin.</p>
<p>La Virgin è stata la protagonista della seconda bandiera rossa di giornata, dopo la prima a opera di Hulkenberg per i problemi idraulici su citati, avendo perso l’alettone anteriore sul circuito. La Virgin dice di aver individuato il problema ma la mancanza di ricambi ha costretto il team a lasciare la vettura in garage.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>I tempi della 2a giornata di test:</strong></span></p>
<p><span><span> </span></span></p>
<pre><strong> </p>
<h2>Piloti e Team Test 11 Febbraio Jerez</h2>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-54"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:160px" align="left">Pilota</th>
		<th class="sortable" style="width:170px" align="left">Team</th>
		<th class="sortable" style="width:100px" align="left">Nome vettura</th>
		<th class="sortable" style="width:50px" align="left">Crono</th>
		<th class="sortable" style="width:50px" >Giri</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/giappone.gif" /> Kamui Kobayashi</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/svizzera.gif" /> BMW-Sauber</td>
		<td style="width:100px" align="left">C29</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:19.950</td>
		<td style="width:50px" >103</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/svizzera.gif" /> Sebastien Buemi</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/italia.gif" /> Toro Rosso</td>
		<td style="width:100px" align="left">STR5</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:20.026</td>
		<td style="width:50px" >121</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/inghilterra.gif" />  Jenson Button</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/inghilterra.gif" /> McLaren-Mercedes</td>
		<td style="width:100px" align="left">MP4-25</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:20.618</td>
		<td style="width:50px" >83</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/germania.gif" /> Nico Hulkenberg</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/inghilterra.gif" /> Williams</td>
		<td style="width:100px" align="left">FW32</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:20.629</td>
		<td style="width:50px" >67</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/italia.gif" /> Vitantonio Liuzzi</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/in.gif" /> Force India</td>
		<td style="width:100px" align="left">VJM-03</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:20.754</td>
		<td style="width:50px" >80</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/germania.gif" /> M. Schumacher</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/germania.gif" /> Mercedes GP</td>
		<td style="width:100px" align="left">W01</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:21.083</td>
		<td style="width:50px" >124</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/spagna.gif" /> Fernando Alonso</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/italia.gif" /> Ferrari</td>
		<td style="width:100px" align="left">F10</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:21.424</td>
		<td style="width:50px" >129</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/polonia.gif" /> Robert Kubica</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/fr.gif" /> Renault</td>
		<td style="width:100px" align="left">R30</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:22.003</td>
		<td style="width:50px" >103</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/australia3.gif" /> Mark Webber</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/austria.gif" />  Red Bull Racing</td>
		<td style="width:100px" align="left">RB6</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:22.043</td>
		<td style="width:50px" >99</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:160px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/germania.gif" /> Timo Glock</td>
		<td style="width:170px" align="left"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/inghilterra.gif" /> Virgin Racing</td>
		<td style="width:100px" align="left">VR-01</td>
		<td style="width:50px" align="left">1:29.964</td>
		<td style="width:50px" >11</td>
	</tr>
</table><p>
</strong></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/test-jerez-kobayashi-spara-il-tempo-nel-finale-e-chiude-in-vetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bmw Sauber soddisfatta della nuova C29</title>
		<link>http://www.formula1news.info/bmw-sauber-soddisfatta-della-nuova-c29/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/bmw-sauber-soddisfatta-della-nuova-c29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=14679</guid>
		<description><![CDATA[Il direttore tecnico della Sauber, Willy Rampf, ha dichiarato che la C29 ha soddisfatto le aspettative del team nei primi test svolti sul circuito di Valencia. Nella tre giorni la nuova vettura ha sempre occupato il secondo posto nella lista dei tempi dietro alla velocissima Ferrari F10 percorrendo oltre 1000 chilometri senza particolari problemi. “Tutto [...]]]></description>
