<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula1News &#187; Ducati</title>
	<atom:link href="http://www.formula1news.info/tag/ducati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1news.info</link>
	<description>Notizie, informazioni e curiosità dal Mondo della F1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wroom 2012 Mastershow: Rossi vince sui kart, Massa sulle 500</title>
		<link>http://www.formula1news.info/wroom-2012-mastershow-rossi-vince-sui-kart-massa-sulle-500/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/wroom-2012-mastershow-rossi-vince-sui-kart-massa-sulle-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=28295</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso ieri sera il Wroom, l’evento mediatico organizzato ogni anno a Madonna di Campiglio dallo sponsor in comune tra Ferrari e Ducati. Dopo le 18:00 è andato in scena il Mastershow al quale hanno partecipato i piloti della Scuderia Ferrari e della Ducati. Una sfida tra Alonso, Massa, Genè, Fisichella da una parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fwroom-2012-mastershow-rossi-vince-sui-kart-massa-sulle-500%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2012/01/wroom_kart_2012.jpg"><img src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2012/01/wroom_kart_2012-300x160.jpg" alt="" title="wroom_kart_2012" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-28297" /></a>Si è concluso ieri sera il Wroom, l’evento mediatico organizzato ogni anno a Madonna di Campiglio dallo sponsor in comune tra Ferrari e Ducati. Dopo le 18:00 è andato in scena il Mastershow al quale hanno partecipato i piloti della Scuderia Ferrari e della Ducati. Una sfida tra Alonso, Massa, Genè, Fisichella da una parte e dall’altra Valentino Rossi e il suo amico Alessi Salucci, in sostituzione dell’infortunato Nicky Hayden.</p>
<p>La gara sui Kart ha visto prevalere Valentino Rossi che si è messo dietro i due titolari Ferrari Massa e Alonso mentre a bordo della FIAT 500 ha vinto Massa ad avere la meglio su Valentino Rossi grazie a un incredibile sorpasso nelle battute finali. Anche in questa gara Alonso ha concluso in terza posizione.</p>
<p>Seguono alcuni Video relativi alle gare di ieri sera. Buona Visione</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/beIoAOOxypk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/VqUbriDG1B4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/K-5irO1Wvjk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/wroom-2012-mastershow-rossi-vince-sui-kart-massa-sulle-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gp Aragon 2011. Rossi penalizzato per cambio motore partirà dalla pitlane</title>
		<link>http://www.formula1news.info/gp-aragon-2011-rossi-penalizzato-per-cambio-motore-partira-dalla-pitlane/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/gp-aragon-2011-rossi-penalizzato-per-cambio-motore-partira-dalla-pitlane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Penalità]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=26438</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi in vista del GP di Aragon potrebbe essere penalizzato di 10 posizione per aver utilizzato il settimo motore. Il regolamento prevede che nell’arco di una stagione tutti i piloti utilizzino al massimo sei motori, ma Rossi ad un certo punto della stagione ha cambiato moto utilizzando la GP11 nella seconda versione. Ciò ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fgp-aragon-2011-rossi-penalizzato-per-cambio-motore-partira-dalla-pitlane%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/09/rossi_aragon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26440" title="rossi_aragon" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/09/rossi_aragon-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Valentino Rossi in vista del GP di Aragon potrebbe essere penalizzato di 10 posizione per aver utilizzato il settimo motore. Il regolamento prevede che nell’arco di una stagione tutti i piloti utilizzino al massimo sei motori, ma Rossi ad un certo punto della stagione ha cambiato moto utilizzando la GP11 nella seconda versione. Ciò ha comportato una sostituzione prematura del motore che nella nuova versione è stato modificato.</p>
<p>Ad Alcaniz Rossi durante le qualifiche è caduto con la moto numero 1 e per adeguare anche la seconda moto alle specifiche della prima, i tecnici Ducati saranno costretti a montare il settimo motore. I tecnici Ducati hanno reso noto la loro decisione già nel pomeriggio di ieri per cui Rossi partirà dalla pitlane penalizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/gp-aragon-2011-rossi-penalizzato-per-cambio-motore-partira-dalla-pitlane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la nuova Ducati GP11 di Rossi e Hayden</title>
		<link>http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=20565</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi le prime immagini della nuova Ducati GP11 di Valentino Rossi e Nicky Hayden. Come potete vedere dalle immagini, Rossi ha voluto e ottenuto un po’ più di giallo sulla sua moto rispetto all’americano che sfoggia la versione classica della moto. Hayden ha la zona di seduta color carbonio mentre  Valentino il giallo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a rel="attachment wp-att-20570" href="http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-5/"><img class="alignleft size-medium wp-image-20570" title="ducati_gp_11_lancio (5)" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-5-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ecco a voi le prime immagini della nuova Ducati GP11 di Valentino Rossi e Nicky Hayden. Come potete vedere dalle immagini, Rossi ha voluto e ottenuto un po’ più di giallo sulla sua moto rispetto all’americano che sfoggia la versione classica della moto.</p>
<p>Hayden ha la zona di seduta color carbonio mentre  Valentino il giallo, nuove carenature differenti sui due lati e in stile F1 a branchia di squalo a tutto vantaggio della velocità massima.</p>
<p>Eccovi un primo assaggio. Buona Visione <span style="color: #ff0000;"><strong>(Clicca sulle foto per ingrandire)</strong></span></p>

<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio/' title='ducati_gp_11_lancio'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio" title="ducati_gp_11_lancio" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-2/' title='ducati_gp_11_lancio (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (2)" title="ducati_gp_11_lancio (2)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-3/' title='ducati_gp_11_lancio (3)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (3)" title="ducati_gp_11_lancio (3)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-4/' title='ducati_gp_11_lancio (4)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (4)" title="ducati_gp_11_lancio (4)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-5/' title='ducati_gp_11_lancio (5)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (5)" title="ducati_gp_11_lancio (5)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-6/' title='ducati_gp_11_lancio (6)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (6)" title="ducati_gp_11_lancio (6)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-7/' title='ducati_gp_11_lancio (7)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (7)" title="ducati_gp_11_lancio (7)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-8/' title='ducati_gp_11_lancio (8)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (8)" title="ducati_gp_11_lancio (8)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-9/' title='ducati_gp_11_lancio (9)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (9)" title="ducati_gp_11_lancio (9)" /></a>
<a href='http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/ducati_gp_11_lancio-10/' title='ducati_gp_11_lancio (10)'><img width="150" height="150" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/01/ducati_gp_11_lancio-10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ducati_gp_11_lancio (10)" title="ducati_gp_11_lancio (10)" /></a>

<p><small><em>Immagini ©Ducati Corse<br />
</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/ecco-la-nuova-ducati-gp11-di-rossi-e-hayden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp Qatar. Stoner in pole davanti a Rossi e Lorenzo</title>
		<link>http://www.formula1news.info/motogp-qatar-stoner-in-pole-davanti-a-rossi-e-lorenzo/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/motogp-qatar-stoner-in-pole-davanti-a-rossi-e-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 23:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=16748</guid>
		<description><![CDATA[Losail, Qatar. Casey Stoner su Ducati Desmosedici ha conquistato la pole position al Gp del Qatar di MotoGP. Il pilota australiano non ha lasciato scampo agli avversari e ha percorso il suo giro più veloce in 1.55.oo7 precedendo il suo eterno rivale Valentino Rossi di tre decimi e Jorge Lorenzo di mezzo secondo. Dopo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fmotogp-qatar-stoner-in-pole-davanti-a-rossi-e-lorenzo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><strong><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/stoner_pole.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16749" title="stoner_pole" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/stoner_pole-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a>Losail, Qatar</strong>. Casey Stoner su Ducati Desmosedici ha conquistato la pole position al Gp del Qatar di MotoGP. Il pilota australiano non ha lasciato scampo agli avversari e ha percorso il suo giro più veloce in 1.55.oo7 precedendo il suo eterno rivale Valentino Rossi di tre decimi e Jorge Lorenzo di mezzo secondo. Dopo un iniziale dominio di Lorenzo, dal quarto d’ora in poi la lotta per pole è rimasta circoscritta ai due alfieri di Ducati e Yamaha che si sono contesi la pole fino alla bandiera a scacchi.  Se in molti hanno provato le gomme morbide per risalire la classifica, Stoner ha dimostrato che con le gomme dure ha un passo di gara inavvicinabile per tutti.</p>
<p>Stoner ha giocato con Rossi perchè ogni qualvolta il pesarese avvicinava i tempi dell&#8217;australiano, arrivava la pronta risposta di Casey che abbassava ulteriormente il limite da battere.</p>
<p>Rossi nell’ultimo tentativo non è riuscito a prendere la pole avendo perso tempo nel terzo e nel quarto settore, due tratti di pista dove l’australiano della Ducati s’è dimostrato fortissimo.</p>
<p>Al quarto posto si è classificato Randy De Puniet su Honda Cecchinello seguito dal nostro Loris Capirossi, domani impegnato nel suo trecentesimo Gp nel Motomondiale.</p>
<p>Sesto tempo per l’altro italiano, Andrea Dovizioso su Honda HRC seguito dal compagno di team Dani Pedrosa e da Colin Edwards.</p>
<p>Completano la top ten Nicky Hayden e il migliore dei rookie, Hiroshi Aoyama, campione del mondo  250 in carica.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I tempi delle qualifiche a Losail:</span></strong></p>
<pre><strong><span style="color: #ff0000;">Pos  Pilota            Team               Tempo       Gap</span></strong>
 1.  Casey Stoner      Ducati             1m55.007
 2.  Valentino Rossi   Yamaha             1m55.362  + 0.355
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha             1m55.520  + 0.513
 4.  Randy de Puniet   LCR Honda          1m55.831  + 0.824
 5.  Loris Capirossi   Suzuki             1m55.899  + 0.892
 6.  Andrea Dovizioso  Honda              1m55.963  + 0.956
 7.  Dani Pedrosa      Honda              1m55.990  + 0.983
 8.  Colin Edwards     Tech 3 Yamaha      1m56.005  + 0.998
 9.  Nicky Hayden      Ducati             1m56.163  + 1.156
10.  Hiroshi Aoyama    Interwetten Honda  1m56.227  + 1.220
11.  Ben Spies         Tech 3 Yamaha      1m56.271  + 1.264
12.  Mika Kallio       Pramac Ducati      1m56.283  + 1.276
13.  Alvaro Bautista   Suzuki             1m56.450  + 1.443
14.  Aleix Espargaro   Pramac Ducati      1m56.652  + 1.645
15.  Marco Simoncelli  Gresini Honda      1m56.957  + 1.950
16.  Hector Barbera    Aspar Ducati       1m57.130  + 2.123
17.  Marco Melandri    Gresini Honda      1m57.325  + 2.318</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/motogp-qatar-stoner-in-pole-davanti-a-rossi-e-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp Test Valencia Day 3. Casey Stoner chiude con il miglior tempo assoluto</title>
		<link>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-3-casey-stoner-chiude-con-il-miglior-tempo-assoluto/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-3-casey-stoner-chiude-con-il-miglior-tempo-assoluto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 22:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Test 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, Spagna. La MotoGp ha concluso oggi la tre giorni di test sul circuito di Valencia. Assenti i team Yamaha, a svettare ancora una volta dopo il dominio della prima giornata è stato Casey Stoner, capace di segnare con la nuova GP10 il miglior tempo assoluto della tre giorni di test. 1:31.899 il tempo dell’australiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fmotogp-test-valencia-day-3-casey-stoner-chiude-con-il-miglior-tempo-assoluto%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><strong><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/casey_valencia.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="casey_valencia" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/casey_valencia_thumb.jpg" border="0" alt="casey_valencia" width="448" height="336" /></a> </strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Valencia, Spagna.</strong> La MotoGp ha concluso oggi la tre giorni di test sul circuito di Valencia. Assenti i team Yamaha, a svettare ancora una volta dopo il dominio della prima giornata è stato Casey Stoner, capace di segnare con la nuova GP10 il miglior tempo assoluto della tre giorni di test. 1:31.899 il tempo dell’australiano rispetto all&#8217; 1:31.939 di Lorenzo fatto segnare ieri. La Ducati oggi ha provato nuove forcelle e una diversa configurazione del motore. </span></p>
<p><span id="more-11932"></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Dani Pedrosa quest’oggi ha chiuso  con la nuova RC212V al secondo posto a soli 5 millesimi dal tempo di Lorenzo. Anche lo spagnolo, come Stoner, ha provato una nuova forcella, quella della Ohlins. Terzo Nicky Hayden, staccato di un secondo dal compagno di team, seguito a pochi millesimi da Dovizioso. Marco Melandri ha chiuso quest’ultima giornata in quinta posizione a un decimo da Dovizioso. Kallio ha chiuso in sesta posizione precedendo Espargaro e Capirossi. Tra gli ex scudieri della 250, il migliore oggi è stato ancora una volta Hector Barbera con la Ducati del team Aspar davanti al nostro Marco Simoncelli. Chiudono la lista dei tempi Bautista e Aoyama. Da rilevare che Simoncelli non ha mai cercato il tempo a effetto ma ha preferito concentrarsi sulla  nuova moto, apparsa estremamente differente dalla sua ex moto.  Il team Scot ha fatto le valigie e si è ritirato dalla MotoGP. Dopo aver fatto correre nel 2008 Andrea Dovizioso e quest’anno prima Takahashi e poi Talmacsi, è giunto oggi il momento del ritiro per le persistenti difficoltà economiche. Il team concentrerà i propri sforzi solo in Moto2 lasciando cosi Alex de Angelis a piedi, visto che per la prossima stagione un accordo tra le due parti era quasi certo.</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I tempi della 3a giornata di test:</span></strong></p>
<pre><strong><span style="color: #ff0000;">Pos Pilota             Team          Time     Gap</span>        </strong>
 1. Casey Stoner      Ducati        1m31.899
 2. Dani Pedrosa      Honda         1m31.944  + 0.045
 3. Nicky Hayden      Ducati        1m32.804  + 0.905
 4. Andrea Dovizioso  Honda         1m32.825  + 0.926
 5. Marco Melandri    Honda         1m32.935  + 1.036
 6. Mika Kallio       Ducati        1m32.988  + 1.089
 7. Aleix Espargaro   Ducati        1m33.275  + 1.376
 8. Loris Capirossi   Suzuki        1m33.588  + 1.687
 9. Hector Barbera    Ducati        1m33.786  + 1.887
10. Marco Simoncelli  Honda         1m33.857  + 1.942
11. Alvaro Bautista   Suzuki        1m34.163  + 2.264
12. Hiroshi Aoyama    Honda         1m34.812  + 2.923</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-3-casey-stoner-chiude-con-il-miglior-tempo-assoluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp Test Valencia Day 1. Stoner subito al comando davanti a Lorenzo e Rossi</title>
		<link>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-1-stoner-subito-al-comando-davanti-a-lorenzo-e-rossi/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-1-stoner-subito-al-comando-davanti-a-lorenzo-e-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Test 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Valencia, Spagna. Prima giornata di test invernali per la MotoGP sul circuito Ricardo Tomo di Valencia quest’oggi. Casey Stoner, dopo la caduta di ieri nel giro di formazione, ha confermato il suo ottimo feeling con il circuito ottenendo oggi il miglior crono in 1:32.660. L’australiano ha percorso solo 32 giri, con il prototipo della futura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fmotogp-test-valencia-day-1-stoner-subito-al-comando-davanti-a-lorenzo-e-rossi%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p align="justify"><strong><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/casey_valencia_2.jpg"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="casey_valencia_2" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/casey_valencia_2_thumb.jpg" border="0" alt="casey_valencia_2" width="443" height="336" /></a> </strong></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;"><strong>Valencia, Spagna.</strong> Prima giornata di test invernali per la MotoGP sul circuito Ricardo Tomo di Valencia quest’oggi. Casey Stoner, dopo la caduta di ieri nel giro di formazione, ha confermato il suo ottimo feeling con il circuito ottenendo oggi il miglior crono in 1:32.660. L’australiano ha percorso solo 32 giri, con il prototipo della futura GP10, che gli sono bastati per avere la meglio su Jorge Lorenzo, secondo a 25 millesimi. </span></p>
<p><span id="more-11892"></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000;">Valentino Rossi si è dovuto accontentare del terzo tempo a poco più di un decimo e mezzo dal canguro della Ducati. Dani Pedrosa, vincitore del Gp di ieri, ha ottenuto soltanto il quarto tempi a quattro decimi da Stoner. Nicky Hayden ha confermato le buone prestazioni di ieri ottenendo il quinto posto davanti al migliore dei debuttanti, Ben Spies. L’americano oggi ha trascorso la sua prima giornata completa all’interno del suo nuovo team, la Yamaha Tech 3 al fianco di Colin Edwards. Settimo tempo per Andrea Dovizioso  che precede Mika Kallio e Randy De Puniet. Marco Melandri oggi è tornato da Fausto Gresini per far coppia con l’ex campione del mondo della 250 Marco Simoncelli. Melandri con il decimo tempo è stato più veloce di Simoncelli di 1,4 secondi. Hanno debuttato anche altri piloti provenienti dalla 250 come Bautista, Barbera e il neo campione del mondo Aoyama. Bautista ha preso il posto di Chris Vermeulen, liquidato dal team, al fianco di Loris Capirossi. Hector Barbera ha guidato una Ducati del team Aspar mentre Aoyama ha guidato per la Honda Scot.</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">I tempi della 1a giornata</span></strong></p>
<pre><strong><span style="color: #ff0000;">Pos Pilota             Moto       Tempo       Gap   Giri</span></strong>
 1. Casey Stoner       Ducati     1m32.660           32
 2. Jorge Lorenzo      Yamaha     1m32.685  +0.025   45
 3. Valentino Rossi    Yamaha     1m32.826  +0.166   37
 4. Dani Pedrosa       Honda      1m33.088  +0.428   31
 5. Nicky Hayden       Ducati     1m33.358  +0.698   58
 6. Ben Spies          Yamaha     1m33.469  +0.836   50
 7. Andrea Dovizioso   Honda      1m33.675  +1.015   51
 8. Mika Kallio        Ducati     1m33.726  +1.066   52
 9. Randy de Puniet    Honda      1m33.775  +1.115   61
10. Marco Melandri     Honda      1m33.839  +1.179   59
11. Aleix Espargaro    Ducati     1m33.878  +1.218   63
12. Colin Edwards      Yamaha     1m33.929  +1.269   35
13. Loris Capirossi    Suzuki     1m34.144  +1.484   55
14. Marco Simoncelli   Honda      1m35.229  +2.569   51
15. Alvaro Bautista    Suzuki     1m35.772  +3.112   52
16. Hector Barbera     Ducati     1m36.204  +3.544   63
17. Hiroshi Aoyama     Honda      1m37.964  +5.304   40</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/motogp-test-valencia-day-1-stoner-subito-al-comando-davanti-a-lorenzo-e-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP Valencia Warm Up. Casey Stoner domina ancora davanti a Rossi e Edwards</title>
