<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula1News &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.formula1news.info/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1news.info</link>
	<description>Notizie, informazioni e curiosità dal Mondo della F1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La vignetta di Comix (34)</title>
		<link>http://www.formula1news.info/la-vignetta-di-comix-34/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/la-vignetta-di-comix-34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vignetta]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nurburgring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=26226</guid>
		<description><![CDATA[Con un po’ di ritardo causa vacanze arriva la vignetta relativa al Gp di Germania. Copyright © ComixF1 Concesso in esclusiva a Formula1News. Riproduzione vietata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fla-vignetta-di-comix-34%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p>Con un po’ di ritardo causa vacanze arriva la vignetta relativa al Gp di Germania.</p>
<p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/09/la_vignetta_di_formula1news_34.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-26227" title="la_vignetta_di_formula1news_34" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/09/la_vignetta_di_formula1news_34.png" alt="" width="600" height="1230" /></a></p>
<p><a href="http://comixf1.blogspot.com/"><strong>Copyright</strong> © ComixF1</a></p>
<p>Concesso in esclusiva a <a href="../">Formula1News</a>. Riproduzione vietata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/la-vignetta-di-comix-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP2 A Hockenheim buona chiusura per la Scuderia Coloni</title>
		<link>http://www.formula1news.info/gp2-a-hockenheim-buona-chiusura-per-la-scuderia-coloni/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/gp2-a-hockenheim-buona-chiusura-per-la-scuderia-coloni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gara]]></category>
		<category><![CDATA[Gp2]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Coloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19780</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una Gara 1 che aveva regalato la soddisfazione di due belle rimonte, Scuderia Coloni ha chiuso positivamente anche la seconda prova della GP2 ad Hockenheim. Alberto Valerio e Vladimir Arabadzhiev hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 12° e al 15° posto dopo due gare decisamente combattute a centro gruppo. Il brasiliano era partito bene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fgp2-a-hockenheim-buona-chiusura-per-la-scuderia-coloni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Arab_Hock2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19781" title="Arab_Hock2" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Arab_Hock2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Dopo una Gara 1 che aveva regalato la soddisfazione di due belle rimonte, Scuderia Coloni ha chiuso positivamente anche la seconda prova della GP2 ad Hockenheim. Alberto Valerio e Vladimir Arabadzhiev hanno tagliato il traguardo rispettivamente al 12° e al 15° posto dopo due gare decisamente combattute a centro gruppo.</p>
<p>Il brasiliano era partito bene allo spegnersi del semaforo ma la sua gara si è complicata alla prima curva quando un avversario lo ha spinto verso l’esterno. Valerio ha dovuto allargare e sollevare il piede dall’acceleratore, manovra che gli è costata ben 5 posizioni. Transitato 16esimo alla fine del primo passaggio, ha iniziato ad attaccare subito passando già al secondo giro Vietoris che lo precedeva. Le prestazioni del brasiliano sono migliorate giro dopo giro e a metà gara la sua vettura era tra le più veloci in pista, fatto che gli ha permesso di chiudere il gap su Ricci che lo precedeva. Alberto è stato incollato ai tubi di scarico dell’italiano ma non è riuscito a passarlo, chiudendo al 12° posto. Anche la gara di Vladimir Arabadzhiev si è complicata al primo giro, in questo caso per colpa di una partenza non perfetta del pilota bulgaro che alla fine del primo giro si è trovato 23°. Vladimir ha però saputo mantenere il sangue freddo e si è concentrato sul recupero. Ha sorpassato tre vetture in due giri e poi si è messo alla caccia di Ho-Pin Tung, che ha superato al 7° passaggio. Sfruttando qualche errore degli avversari, poi, è riuscito risalire fino al 15° posto finale, la stessa posizione da cui era partito.</p>
<p><strong>Paolo Coloni:</strong> “Guardando il week-end nel complesso direi che ci sono molti aspetti positivi, sia nella prestazione delle vetture che in quelle dei piloti. Le performance delle nostre macchine sono state ottime soprattutto in gara 1, e i nostri sono stati tra i più veloci in pista in varie fasi della gara. Certo quando si parte indietro e si è in lotta nel gruppo le cose diventano più difficili, ma le qualifiche qui sono state molto particolari e la fortuna ha giocato un ruolo importante. Riguardo ai piloti siamo contenti di tutti e due: in Gara 1 hanno dato il meglio entrambi e nella seconda corsa hanno reagito bene a un primo giro difficile. Mi piace anche far notare che Vladimir nella seconda corsa ha fatto il suo giro veloce all’ultimo passaggio: è la dimostrazione che più tempo passa in macchina più migliora, siamo molto contenti di come sta maturando”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/gp2-a-hockenheim-buona-chiusura-per-la-scuderia-coloni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP2 Scuderia Coloni pronta per la seconda parte della stagione</title>
		<link>http://www.formula1news.info/gp2-scuderia-coloni-pronta-per-la-seconda-parte-della-stagione/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/gp2-scuderia-coloni-pronta-per-la-seconda-parte-della-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gp2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Coloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19707</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è pronto per la gara di Hockenheim della GP2 Main Series. Essendo il sesto appuntamento dell’anno, la prova tedesca rappresenta il primo atto della seconda parte della stagione GP2. È quindi una gara importante, anche perché si svolge su un circuito pieno di tradizione: ad Hockenheim, infatti, la Formula 1 ha gareggiato a fasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fgp2-scuderia-coloni-pronta-per-la-seconda-parte-della-stagione%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Valerio_Silv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19708" title="Valerio_Silv" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Valerio_Silv-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Tutto è pronto per la gara di Hockenheim della GP2 Main Series. Essendo il sesto appuntamento dell’anno, la prova tedesca rappresenta il primo atto della seconda parte della stagione GP2. È quindi una gara importante, anche perché si svolge su un circuito pieno di tradizione: ad Hockenheim, infatti, la Formula 1 ha gareggiato a fasi alterne fin dal 1970 scrivendo pagine importanti della propria storia. Anche se nel 2001 il circuito è stato modificato eliminando l’affascinante e velocissimo tratto all’interno della foresta, Hockenheim è sempre una pista dalla grande atmosfera anche grazie allo spettacolo delle tribune: il tratto finale della pista, detto Motodrom, è infatti circondato da un vero e proprio stadio, dove il pubblico sempre numeroso darà ai piloti ancora più carica.</p>
<p>In un contesto così affascinante Scuderia Coloni darà il massimo per iniziare al meglio il “girone di ritorno” del campionato, concretizzando le buone prestazioni mostrate fino ad ora. Il weekend tedesco inizierà Venerdì 23 luglio con le prove libere, alle 11:55, e le Qualifiche alle 15:55. Gara 1 partirà alle 15:40 di Sabato 24 luglio, mentre il via di Gara 2 verrà dato Domenica alle 10:35, con diretta su Rai 2.</p>
<p><strong>Paolo Coloni:</strong> <em>“Hockenheim rappresenta il giro di boa della stagione, e l’obiettivo è farlo diventare un punto di svolta anche per il team. In più occasioni nei primi cinque weekend abbiamo dimostrato di avere prestazioni di livello assoluto, in questa seconda parte dell’anno bisognerà concretizzarle andando regolarmente a punti sia con Valerio che con Arabadzhiev. Entrambi hanno fatto una buona progressione, ora è il momento di muovere la classifica.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/gp2-scuderia-coloni-pronta-per-la-seconda-parte-della-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosjean ritorna in GP2 con la DAMS</title>
		<link>http://www.formula1news.info/grosjean-ritorna-in-gp2-con-la-dams/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/grosjean-ritorna-in-gp2-con-la-dams/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AutoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Gp2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Grosjean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19699</guid>
		<description><![CDATA[Saranno due i piloti Auto GP al via delle gare GP2 di Hockenheim questo fine settimana. A Luca Filippi, al via con la SuperNova come già accaduto a Silverstone, si aggiungerà anche Romain Grosjean. Il francese, secondo nella classifica del campionato a due punti appena dal leader Piscopo, sarà al via delle gare Main Series [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fgrosjean-ritorna-in-gp2-con-la-dams%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/04Grosjean.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19700" title="04Grosjean" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/04Grosjean-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Saranno due i piloti Auto GP al via delle gare GP2 di Hockenheim questo fine settimana. A Luca Filippi, al via con la SuperNova come già accaduto a Silverstone, si aggiungerà anche Romain Grosjean. Il francese, secondo nella classifica del campionato a due punti appena dal leader Piscopo, sarà al via delle gare Main Series con la DAMS, lo stesso team che lo schiera nell’Auto GP.</p>
<p>A seguito delle prestazioni strepitose nella serie (nei soli due eventi di Spa e Magny-Cours ha conquistato due vittorie e un secondo posto) il francese è stato scelto da Gravity Management per sostituire Jerôme D’Ambrosio in seno alla squadra transalpina, che in GP2 è anche lo Junior Team di Renault F.1. Il compito di Grosjean sarà quello di verificare grazie al proprio indiscusso talento il perché delle scarse prestazioni che il binomio D&#8217;Ambrosio-DAMS sta esprimendo, cercando di capire se i problemi incontrati finora siano da imputare al team e alla sua vettura o allo stesso D&#8217;Ambrosio. Al momento l’impegno di Romain dovrebbe essere limitato alle sole gare di Hockenheim, con D’Ambrosio che dovrebbe rientrare sulla propria vettura dalla gara seguente.</p>
<p><strong>Enzo Coloni:</strong> <em>“Mi fa molto piacere che dopo Filippi anche Grosjean sia riuscito a rientrare in GP2. Il talento del francese è noto a tutti ma è innegabile che dopo essere uscito dalla F.1 alla fine del 2009 Romain era stato un po’ dimenticato. Le sue ottime prestazioni nell’Auto GP lo hanno riportato all’attenzione degli addetti ai lavori come uno dei piloti più veloci in circolazione, tanto da portare Gravity a sceglierlo per un compito così delicato. È la dimostrazione che il concept dell’Auto GP funziona e che il campionato è guardato con interesse dalle personalità più importanti del motorsport, una cosa che non può che farci piacere”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/grosjean-ritorna-in-gp2-con-la-dams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superleague F. A Zolder vittoria e terzo posto in classifica per Davide Rigon</title>
		<link>http://www.formula1news.info/superleague-f-a-zolder-vittoria-e-terzo-posto-in-classifica-per-davide-rigon/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/superleague-f-a-zolder-vittoria-e-terzo-posto-in-classifica-per-davide-rigon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Rigon]]></category>
		<category><![CDATA[Minardi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Superleague Formula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19670</guid>
		<description><![CDATA[Giornata campale a Zolder per Davide Rigon, nel giro di boa della Superleague Formula. Dopo i successi di Assen e i podi ottenuti a Magny-Cours e Nurburgring, il pilota vicentino conquista anche Zolder grazie ad un netto successo nella Super Finale e ad un perentorio secondo posto in gara-1, condito anche dal giro più veloce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsuperleague-f-a-zolder-vittoria-e-terzo-posto-in-classifica-per-davide-rigon%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_zolder.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19671" title="ZOLDER-ROUND 6-SUPERLEAGUE FORMULA" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_zolder-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Giornata campale a Zolder per Davide Rigon, nel giro di boa della Superleague Formula. Dopo i successi di Assen e i podi ottenuti a Magny-Cours e Nurburgring, il pilota vicentino conquista anche Zolder grazie ad un netto successo nella Super Finale e ad un perentorio secondo posto in gara-1, condito anche dal giro più veloce in gara.<br />
Scattato dalla prima fila il portacolori del club bianco/viola regala al pubblico di casa una lunghissima battaglia sul filo dei decimi con l’Olympiacos e Chris Van Der Drift passando sotto la bandiera a scacchia al secondo posto.</p>
<p>Per la regola dell’inversione completa dell’ordine di arrivo del primo appuntamento lo schieramento di gara-2 vede il talento nostrano scattare dall’ultima fila insieme al capitano del club greco. Grazie ad una gara attenta e mirata Rigon scala la classifica fino al nono posto, accedendo così per la quarta volta su sei appuntamenti alla Super Finale, insieme all’Olympiacos, Milan, Roma, Galatasaray, e Basilea.</p>
<p>Al pronti-via Rigon è autore di una partenza incredibile e alla prima curva guida il gruppo, firmando la sua seconda affermazione 2010 negli shootout da 5 giri.</p>
<p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_vittoria.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-19672" title="ZOLDER-ROUND6-SUPERLEAGUE FORMULA" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_vittoria-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>“<em>E’ fantastico portare al successo l’Anderlecht in casa</em> – ha dichiarato Rigon – <em>in Gara 1 sapevo di essere molto veloce, ma questo tracciato lascia poche possibilità di sorpasso. Ero più veloce di Van Der Drift ma nelle curve veloci perdevo terreno e così non sono riuscito ad avvicinarmi. Nella Super Finale ho cercato di attaccare fin dalla prima cirva, riuscendo poi ad amministrare il vantaggio fino alla fine. E’ stato un fine settimana fantastico per me, il team e l’Anderlecht. Ora festeggiamo ma dobbiamo continuare sulla stessa strada, lavorando duramente e restando concentrati.</em>”</p>
<p>Grazie a questi nuovi esaltanti risultati Davide Rigon conquista la terza posizione in campionato con un bottino di 365 punti, a 45 lunghezze dal Milan che guida la classifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/superleague-f-a-zolder-vittoria-e-terzo-posto-in-classifica-per-davide-rigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superleague F.  Davide Rigon in prima fila a Zolder</title>
		<link>http://www.formula1news.info/superleague-f-davide-rigon-in-prima-fila-a-zolder/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/superleague-f-davide-rigon-in-prima-fila-a-zolder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Rigon]]></category>
		<category><![CDATA[Minardi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Superleague Formula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19635</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo avvio di week end per Davide Rigon che sulla pista di casa, appuntamento che rappresenta il giro di boa della stagione, regala a tutti i tifosi dell’Anderlecht la prima fila. Alla fine del turno di qualifiche, che ha caratterizzato la seconda giornata sul tracciato fiammingo di Zolder, il campione italiano conquista con grande autorevolezza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsuperleague-f-davide-rigon-in-prima-fila-a-zolder%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19563" title="NURBURGRING-ROUND 5-SUPERLEAGUE FORMULA" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Davide-Rigon_2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ottimo avvio di week end per Davide Rigon che sulla pista di casa, appuntamento che rappresenta il giro di boa della stagione, regala a tutti i tifosi dell’Anderlecht la prima fila.<br />
Alla fine del turno di qualifiche, che ha caratterizzato la seconda giornata sul tracciato fiammingo di Zolder, il campione italiano conquista con grande autorevolezza la prima fila, lottando fino all’ultima curva per la pole position.</p>
<p>Inserito nel gruppo B insieme all’’Olympiacos, Tottenham, Sevilla, Beijing Guaon FC, Girondins de Bourdeaux, PSV Eindhoven e Porto, il pilota vicentino si dimostra subito veloce firmando il terzo miglior tempo. Sulla strada verso la pole Rigon ha la meglio sul portacolori del Liverpool James Walker e sul compagno di box Robert Doornbos (Corinthians), arrendendosi solamente al poleman Chris van der Drift.</p>
<blockquote><p><em>“E’ un ottimo risultato</em> – ha spiegato Rigon – <em>confermato anche dalle prime libere di ieri. Ci siamo trovati ad andare sempre più veloci di giro in giro, riuscendo ad arrivare alla finale. E’ stato fantastico poter lottare per la pole nella gara di casa dell’Anderlecht. Ho una macchina leggermente più morbida rispetto al mio compagno di team, e penso possa essere anche molto competitiva in gara.” </em></p></blockquote>
<p>Il programma domenicale della Superleague Formula vedrà aprire le ostilità alle 11:45 per Gara 1. Le V12 da 750 cavalli della serie si schiereranno alle 14:00 per la disputa di Gara 2, prima della Super Finale, in programma alle ore 15:00 e che regalerà al vincitore un assegno da 100.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/superleague-f-davide-rigon-in-prima-fila-a-zolder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; Auto GP brilla nei Castrol Driver Rankings</title>
		<link>http://www.formula1news.info/l-auto-gp-brilla-nei-castrol-driver-rankings/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/l-auto-gp-brilla-nei-castrol-driver-rankings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AutoGP]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19578</guid>
		<description><![CDATA[L’Auto GP è assoluta protagonista nei Castrol Driver Rankings. Nella prestigiosa classifica stilata dal magazine britannico Autosport, che gara per gara assegna ai piloti dei punteggi in base al livello dei campionati in cui sono impegnati, i piloti Auto GP sono i meglio piazzati tra le serie per monoposto al di sotto di Formula 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fl-auto-gp-brilla-nei-castrol-driver-rankings%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/18Tappy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19579" title="18Tappy" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/18Tappy-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L’Auto GP è assoluta protagonista nei Castrol Driver Rankings. Nella prestigiosa classifica stilata dal magazine britannico Autosport, che gara per gara assegna ai piloti dei punteggi in base al livello dei campionati in cui sono impegnati, i piloti Auto GP sono i meglio piazzati tra le serie per monoposto al di sotto di Formula 1 e GP2 ed i migliori tra essi sono riusciti addirittura a mettersi alle spalle qualche pilota di F.1.</p>
<p>Secondo questa speciale graduatoria il meglio classificato tra i piloti Auto GP è Luca Filippi, che con 8561 punti si è installato al 55° posto assoluto mettendosi alle spalle sia Sebastien Buemi che Jarno Trulli. Secondo tra i piloti della serie è Romain Grosjean: forte delle due vittorie di Spa e Magny-Cours il pilota francese è risalito fino al 67° posto, davanti sia a Vitantonio Liuzzi che a Kamui Kobayashi.</p>
<p>Terza piazza Auto GP per Edoardo Piscopo: il leader di campionato è al 108° posto assoluto, dietro a Sébastien Bourdais e davanti al pilota GP2 Christian Vietoris. Seguono Jan Charouz, 156°, Fabio Onidi in 199esima piazza, Carlos Iaconelli (218°) e Julian Leal (242°).</p>
<p>Vale anche la pena notare che nella classifica dei piloti che hanno recuperato più posizioni nell’ultimo weekend, tre delle prime 5 posizioni sono state monopolizzate proprio dai piloti dell’Auto GP. Il vero “canguro” è stato Duncan Tappy, che ha saputo recuperare ben 111 posizioni in un solo fine settimana, risalendo fino al 275° posto. Gran balzo anche per Iaconelli, risalito di 81 posizioni, e per Tambay che ne ha recuperate 49.</p>
<p>La sfortuna che il francese ha avuto in Gara 1, dove si è fermato a due giri dal termine quando era saldamente in testa, ha influenzato negativamente solo in parte la sua classifica. La graduatoria di Autosport tiene infatti anche conto del ritmo di gara e dei giri passati al comando, ed in questo Adrien è stato tra i migliori del fine settimana.</p>
<p>Per quanto riguarda i campionati concorrenti, i loro migliori alfieri non riescono ad eguagliare i piloti Auto GP. Il meglio piazzato della Ws by Renault è al 117° posto, ed è proprio quell’Esteban Guerrieri che a Magny-Cours ha voluto cimentarsi nell’Auto GP. La Formula 2 invece piazza il leader di campionato Jolyon Palmer in 147esima piazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/l-auto-gp-brilla-nei-castrol-driver-rankings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP2 Indicazioni utili per la Scuderia Coloni a Silverstone</title>
		<link>http://www.formula1news.info/gp2-indicazioni-utili-per-la-scuderia-coloni-a-silverstone/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/gp2-indicazioni-utili-per-la-scuderia-coloni-a-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Coloni]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=19513</guid>
		<description><![CDATA[Il weekend della GP2 sul rinnovato circuito di Silverstone è stato estremamente produttivo per Scuderia Coloni. Il team italiano era partito verso l’Inghilterra consapevole che, a causa della penalizzazione di 10 posizioni inflitta ad Alberto Valerio dopo Valencia, quello inglese sarebbe stato un weekend molto difficile, e per questo ha badato più alla raccolta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fgp2-indicazioni-utili-per-la-scuderia-coloni-a-silverstone%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><a href="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Arab_Silv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19514" title="Arab_Silv" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/Arab_Silv-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il weekend della GP2 sul rinnovato circuito di Silverstone è stato estremamente produttivo per Scuderia Coloni. Il team italiano era partito verso l’Inghilterra consapevole che, a causa della penalizzazione di 10 posizioni inflitta ad Alberto Valerio dopo Valencia, quello inglese sarebbe stato un weekend molto difficile, e per questo ha badato più alla raccolta di dati importanti in vista dei prossimi appuntamenti che al risultato finale. Nonostante questo, le prestazioni del team sono state di livello assoluto: in qualifica il pilota brasiliano si è classificato nono, staccando parziali da prima fila nei primi due intertempi del tracciato. In gara 1 Valerio ha confermato questa competitività, rimontando dal 19° al 14° posto. In gara 2 era pronto a ripetersi, ma una foratura ha messo fine alle sue possibilità.</p>
<p>Anche il bilancio di Vladimir Arabadzhiev è positivo. Il pilota bulgaro, che non aveva mai visto Silverstone, ha lavorato con la squadra pere cucirsi addosso la vettura ed ha fatto registrare un netto miglioramento fra la prima e la seconda gara, che ha chiuso al 17° posto.</p>
