<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula1News &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.formula1news.info/tag/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1news.info</link>
	<description>Notizie, informazioni e curiosità dal Mondo della F1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pirelli preferisce fare i test dopo i GP</title>
		<link>http://www.formula1news.info/pirelli-preferisce-fare-i-test-dopo-i-gp/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/pirelli-preferisce-fare-i-test-dopo-i-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=25453</guid>
		<description><![CDATA[La prossima stagione di Formula 1 potrebbe segnare il ritorno dei test durante la stagione. La Pirelli ha fatto sapere di preferire che le giornate di test siano successive ai GP perchè tale mossa permetterebbe di ottenere una maggior quantità di dati sulle gomme. I team in una riunione della FOTA hanno discusso del ritorno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fpirelli-preferisce-fare-i-test-dopo-i-gp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-25454" title="2011 German Grand Prix - FridayNurburgring, Germany22nd July 2011Pirelli staff memberWorld Copyright:Steven Tee/LAT Photographicref: Digital Image _A8C3839" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/07/A8C3839-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />La prossima stagione di Formula 1 potrebbe segnare il ritorno dei test durante la stagione. La Pirelli ha fatto sapere di preferire che le giornate di test siano successive ai GP perchè tale mossa permetterebbe di ottenere una maggior quantità di dati sulle gomme.</p>
<p>I team in una riunione della FOTA hanno discusso del ritorno dei test e al momento sono d’accordo per testare le monoposto per tre giorni prima dell’inizio della stagione europea di Formula 1, quindi dopo le trasferte oltreoceano. La sede per questa tre giorni non è ancora stata decisa e si  attende il calendario definitivo che dovrà essere confermato da Ecclestone e dalla FIA. Nonostante ciò, i team sono propensi a testare le monoposto su un circuito che non appartiene al mondiale, si parla del Mugello, circuito di proprietà della Ferrari.</p>
<p>La Pirelli è pronta anche a un’opzione del genere perchè comunque durante la stagione di gira davvero poco, ma testare le macchine avrebbe più senso se lo si facesse su un circuito del mondiale nei giorni successivi al GP.</p>
<p><em>“Ci piacerebbe fare un test di metà stagione  preferibilmente su un circuito del campionato”</em> ha dichiarato il direttore di Pirelli Motorsport Paul Hembery. <em>“L’ideale per noi sarebbe restare, come facciamo nei test per i giovani piloti ad Abu Dhabi, perchè hai tutti i dati della gara e tutti i dati che si otterranno con le eventuali modifiche. Dal nostro punto di vista sarebbe l’ideale restare dopo una gara particolare, non importa dove”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/pirelli-preferisce-fare-i-test-dopo-i-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I team valutano il ritorno dei test durante la stagione</title>
		<link>http://www.formula1news.info/i-team-valutano-il-ritorno-dei-test-durante-la-stagione/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/i-team-valutano-il-ritorno-dei-test-durante-la-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=25197</guid>
		<description><![CDATA[La Formula 1 sta seriamente riconsiderando l’idea di introdurre dei test durante la stagione agonistica come suggerito nel mese di Aprile dal presidente della FIA Jean Todt. LA proposta di Todt è inizialmente caduta nel vuoto perchè molti team hanno espresso preoccupazione per una lievitazione dei costi in quanto tutti non sono attrezzati con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fi-team-valutano-il-ritorno-dei-test-durante-la-stagione%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-25198" title="2011 British Grand Prix - SundaySilverstone, Northamptonshire, England10th July 2011The drivers wait eagerly for the lights to go out on the grid. Action. Photo: Pirelli/LAT Photographicref: Digital Image GU5G8763" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/07/GU5G87631-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />La Formula 1 sta seriamente riconsiderando l’idea di introdurre dei test durante la stagione agonistica come suggerito nel mese di Aprile dal presidente della FIA Jean Todt. LA proposta di Todt è inizialmente caduta nel vuoto perchè molti team hanno espresso preoccupazione per una lievitazione dei costi in quanto tutti non sono attrezzati con una squadra test come avvenne in passato.</p>
<p>Il gruppo sportivo è al lavoro per esaminare la proposta e a tal proposito il direttore tecnico della Williams Sam Michael ha dichiarato:</p>
<p><em>“Stiamo esaminando la proposta e a Silverstone abbiamo avuto un incontro a questo proposito. Non c’è stata ancora una votazione, sono venute fuori un paio di idee che potrebbero portare a far fare un test aggiuntivo ai giovani piloti durante la stagione”.</em></p>
<p><em>“Siamo solo in una fase di discussione. Non c’è alcun accordo o voto per ora. E’ stato discusso e se ne discuterà ancora internamente”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/i-team-valutano-il-ritorno-dei-test-durante-la-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I team vogliono bocciare la reintroduzione dei test</title>
		<link>http://www.formula1news.info/i-team-vogliono-bocciare-la-reintroduzione-dei-test/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/i-team-vogliono-bocciare-la-reintroduzione-dei-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=24097</guid>
		<description><![CDATA[I team di Formula 1 sono determinati a rifiutare la proposta di Jean Todt che prevede un ritorno ai test durante la stagione. Il presidente della FIA ne aveva parlato Domenica mattina in Turchia nel corso di una conferenza stampa. Todt ha spiegato le ragioni per cui rivorrebbe i test in Formula 1, non come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fi-team-vogliono-bocciare-la-reintroduzione-dei-test%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-24098" title="2011 Turkish Grand Prix - SundayIstanbul Motor Park, Istanbul, Turkey8th May 2011World Copyright: Charles Coates/LAT Photographicref: Digital Image _X5J5124" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/05/X5J5124-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />I team di Formula 1 sono determinati a rifiutare la proposta di Jean Todt che prevede un ritorno ai test durante la stagione. Il presidente della FIA ne aveva <a href="http://www.formula1news.info/todt-vuole-i-test-in-formula-1-dal-2012/" target="_blank">parlato</a> Domenica mattina in Turchia nel corso di una conferenza stampa.</p>
<p>Todt ha spiegato le ragioni per cui rivorrebbe i test in Formula 1, non come prima del 2008m  quando non c’erano limiti, ma tre sessioni di test da due giorni nei quali poter far fare esperienza ai giovani talenti che si affacciano al mondo della F1.</p>
<p>I team però a quanto pare di schierano contro questa proposta perchè a loro parere una reintroduzione dei test porterebbe ad un aumento dei costi.</p>
<p>Chris Horner affrontando l’argomento ha dichiarato che sarebbe meglio girare di più al Venerdi rispetto a sessioni di test che farebbero aumentare i costi.</p>
<p><em>“Penso che l’equilibrio che abbiamo adesso è giusto, forse potremmo girare di più nelle libere del Venerdi con un po’ di pneumatici in più che incoraggerebbe i team a correre con i giovani piloti”</em> ha dichiarato Horner. <em>“Il problema dei test è che non appena vengono reintrodotti, occorre reintrodurre il team per i test e i costi subirebbero un escalation. Uno dei maggiori risparmi che abbiamo visto è la riduzione dei test, quindi penso che l’equilibrio che abbiamo raggiunto con la pre-stagione e le prove per i giovani piloti a fine anno è economicamente vantaggioso non solo per le grandi squadre ma è un bene anche per le piccole”.</em></p>
<p>Naturalmente a favore dei test c’è la Ferrari che con il presidente Montezemolo si è più volte lamentata del fatto che la Formula 1 è uno sport dove non si può fare allenamento.</p>
<p>Il presidente Todt nella sua dichiarazione ha aggiunto che se non si riuscirà a raggiungere un accordo in vista del 2012, la FIA provvederà a reintrodurre i test a partire dal 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/i-team-vogliono-bocciare-la-reintroduzione-dei-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todt vuole i test in Formula 1 dal 2012</title>
		<link>http://www.formula1news.info/todt-vuole-i-test-in-formula-1-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/todt-vuole-i-test-in-formula-1-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Todt]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1news.info/?p=24058</guid>
		<description><![CDATA[Jean Todt rivuole i test in Formula 1 perchè a suo parere, e non solo, la decisione di abolirli del tutto a partire dalla stagione 2009 è stato un fallimento. Il presidente della FIA in carica ha presentato una proposta di reintroduzione dei test che prevede 3 sessioni di test di due giorni ciascuna. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Ftodt-vuole-i-test-in-formula-1-dal-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-24059" title="2011 Chinese Grand Prix - SundayShanghai International Circuit, Shanghai, China17th April 2011Jenson Button, McLaren MP4-26 Mercedes.World Copyright: Lorenzo Bellanca/LAT Photographicref: Digital Image GU5G7404" src="http://www.formula1news.info/wp-content/uploads/2011/05/GU5G74042-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Jean Todt rivuole i test in Formula 1 perchè a suo parere, e non solo, la decisione di abolirli del tutto a partire dalla stagione 2009 è stato un fallimento. Il presidente della FIA in carica ha presentato una proposta di reintroduzione dei test che prevede 3 sessioni di test di due giorni ciascuna.</p>
<p>La proposta verrà discussa nella prossima riunione della commissione di Formula 1 che si riunirà a Valencia il 23 Giugno. Todt ha fatto sapere che se la proposta non verrà accolta, farà di tutto perchè venga introdotta a partire dalla stagione 2013 anche senza accordo dei team.</p>
<p><em>“Per me è una decisione stupida quella di non disputare dei test durante la stagione”</em> ha dichiarato Todt. <em>“In passato era da pazzi non avere alcun limite durante l’anno, ma passare da nessun limite al bando completo, non è la giusta misura. Non permette ai giovani di testare, non dà la possibilità ai giovani piloti di farsi una certa esperienza in Formula 1. Farò in modo che questa situazione cambi in futuro”.</em></p>
<p><em>“Mi sarebbe piaciuto introdurli nel 2011, ma non ci siamo riusciti e non vi erano motivi di sicurezza per imporla. Quindi se ci sarà supporto, potrà essere dal 2012. E’ un qualcosa che ci accingiamo a presentare alla prossima riunione della commissione di Formula 1 che ci sarà Giovedì a Valencia e se non verrà accolta, la implementeremo nel 2013 senza alcun accordo”.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/todt-vuole-i-test-in-formula-1-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente test per Michael Schumacher sulla F60</title>
		<link>http://www.formula1news.info/niente-test-per-michael-schumacher-sulla-f60/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/niente-test-per-michael-schumacher-sulla-f60/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1news.info/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[Michael Schumacher non dovrebbe girare sulla F60 quest&#8217;anno. Il pilota tedesco con grandi doti di collaudatore sarà forzatamente a riposo quest&#8217;anno a causa della limitazione dei test durante la stagione. I km a disposizione del team nei prossimi test verranno sfruttati al massimo dai piloti titolari per prendere confidenza con la monoposto e per renderla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fniente-test-per-michael-schumacher-sulla-f60%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe>
<a href="http://www.formula1news.info/wp-content/gallery/test-barcellona-09-marzo-2011/pirelli_12.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic28" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.formula1news.info/wp-content/gallery/cache/28__420x340_pirelli_12.jpg" alt="pirelli_12" title="pirelli_12" />
</a>

<p><span style="color: #000000;">Michael Schumacher non dovrebbe girare sulla F60 quest&#8217;anno. Il pilota tedesco con grandi doti di collaudatore sarà forzatamente a riposo quest&#8217;anno a causa della limitazione dei test durante la stagione. I km a disposizione del team nei prossimi test verranno sfruttati al massimo dai piloti titolari per prendere confidenza con la monoposto e per renderla competitiva ed affidabile. Schumacher non ci perde la speranza ma di sicuro quest&#8217; anno non si annoierà vista la sua partecipazione nel campionato Superbike tedesco.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/niente-test-per-michael-schumacher-sulla-f60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Test Portimao: Byrne svetta anche nella  SuperPole</title>
		<link>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-byrne-svetta-anche-nella-superpole/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-byrne-svetta-anche-nella-superpole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1news.info/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[Oggi nella terza giornata la Superbike, dopo una mattinata di fermo per olio in pista, nel pomeriggio ha messo in pista il nuovo format della Superpole. Un format che ricalca quello della formula 1, una eliminazione per ogni stint da 5 giri. in pratica i piloti vanno in pista e dopo 5 giri a testa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsuperbike-test-portimao-byrne-svetta-anche-nella-superpole%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center;"><a href="http://formula1news.info/wp-content/shayne-byrne2.jpg"><img class="aligncenter" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://formula1news.info/wp-content/shayne-byrne-thumb2.jpg" border="0" alt="Shayne Byrne" width="452" height="302" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Oggi nella terza giornata la Superbike, dopo una mattinata di fermo per olio in pista, nel pomeriggio ha messo in pista il nuovo format della Superpole. Un format che ricalca quello della formula 1, una eliminazione per ogni stint da 5 giri. in pratica i piloti vanno in pista e dopo 5 giri a testa, tornano ai box in attesa del responso del cronometro che taglia gli ultimi 4 piloti. Si passa cosi da 20 a 16 piloti che si giocheranno nel secondo stint gli ultimi 8 posti utili per la superpole. In questa prova di Superpole, i primi 4 eliminati del primo stint sono Parkes e il “privato” Salom, Alessandro Polita (Ducati) e Brendan Roberts (Ducati). Miglior tempo di questo stint per Ben Spies su Yamaha ufficiale. Secondo stint che inizia con qualche goccia di pioggia e i primo pilota lesto ad entrare in pista è Jonathan Rea. Diversi piloti attendono ai box e alcuni cercano di migliorare i loro tempi nonostante la pioggia. Corser in questa fase ottiene il miglior tempo e a sorpresa rimangono fuori dalla top 8 diversi piloti di spicco, tra cui Checa e Kiyonari (Honda), Fabrizio e Smrz (Ducati), Nakano e Biaggi e la coppia della Yamaha, Spies e Sykes. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Ultimi 12 minuti a disposizione per i piloti rimasti a giocarsi la pole e ad emergere  ancora una volta è Shane Byrne con la Ducati 1098 RR del team Sterilgarda (l&#8217;ex moto di Biaggi). Al top per tutti i tre giorni, il pilota britannico ha detto di non esser nuovo a questo format, sperimentato già nel campionato inglese nelle ultime gare.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>I tempi della SuperPole</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">1. S. Byrne (Ducati Sterilgarda) 1’43”874<br />
2. M. Neukirchner (Suzuki Alstare) 1’43”965<br />
3. J. Rea (Honda HANNspree Ten Kate) 1’44”144<br />
4. N. Haga (Ducati –Xerox) 1’44”157<br />
5. R. Haslam (Honda Stiggy) 1’44”217<br />
6. T. Corser (BMW Alpha Racing) 1’44”261<br />
7. Y. Kagayama (Suzuki Alstare) 1’44”586<br />
8. R. Laconi (Ducati SFX) 1’47”507 </span></p>
<p><span style="color: #000000;"><br />
</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">I tempi dopo 3 giorni di prov</span>e</strong></p>
<p><strong><span id="more-4073"></span><br />
</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">1. S. Byrne (Ducati Sterilgarda) 1’43”294<br />
2. B. Spies (Yamaha World Team) 1’43”484<br />
3. N. Haga (Ducati –Xerox) 1’43”487<br />
4. T. Sykes (Yamaha World Team) 1’43”546<br />
5. C. Checa (Honda HNNspree Ten Kate) 1’43”657<br />
6. M. Neukirchner (Suzuki Alstare) 1’43”674<br />
6. J. Smrz (Ducati &#8211; Guandalini) 1’43”767<br />
8. M. Fabrizio (Ducati Xerox) 1’43”951<br />
9. J. Rea (Honda HANNspree Ten Kate) 1’44”115<br />
10. R. Haslam (Honda Stiggy) 1’44”170<br />
11. T. Corser (BMW Alpha Racing) 1’44”261<br />
12. Y. Kagayama (Suzuki Alstare) 1’44”425<br />
13. R. Laconi (Ducati SFX) 1’44”546<br />
14. R. Kiyonari (Honda Ten Kate) 1’44”610<br />
15. B. Parkes (Kawasaki PBR) 1’44”704<br />
16. A. Polita (Ducati Sterilgarda) 1’45”108<br />
17. S. Nakano (Aprilia Racing) 1’45”179<br />
18. M. Biaggi (Aprilia Racing) 1’45”260<br />
19. B. Roberts (Ducati Guandalini) 1’45”278<br />
20. D. Salom (Kawasaki Pedercini) 1’45”393<br />
21. M. Tamada (Kawasaki PBR) 1’45”446<br />
22. G. Lavilla (Honda Pro Ride) 1’45”672<br />
23. T. Hill (Honda HANNspree Althea) 1’45”679<br />
24. L. Scassa (Kawasaki Pedercini) 1’45”820<br />
25. R. Xaus (BMW Alpha Racing) 1’46”128<br />
26. R. Rolfo (Honda Stiggy) 1’46”916<br />
27. V. Iannuzzo (Honda SCI) 1’46”971</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Lista tempi Via | GPone.com</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-byrne-svetta-anche-nella-superpole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Test Portimao. Annullata la sessione mattutina</title>
		<link>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-annullata-la-sessione-mattutina/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-annullata-la-sessione-mattutina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1news.info/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Pista bagnata e una rottura del carter della moto di Kagayama dopo 10 minuti hanno costretto i commissari ad annullare la sessione mattutina della Superbike. La rapida fuoriuscita del liquido e lo spargimento sulla pista non ripulibile in tempi brevi hanno indotto i commissari alla decisione di annullare tutta la sessione. Una beffa per quei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsuperbike-test-portimao-annullata-la-sessione-mattutina%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center;"><a href="http://formula1news.info/wp-content/biaggi-nakano-portimao.jpg"><img class="aligncenter" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://formula1news.info/wp-content/biaggi-nakano-portimao-thumb.jpg" border="0" alt="biaggi-nakano-portimao" width="452" height="302" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Pista bagnata e una rottura del carter della moto di Kagayama dopo 10 minuti hanno costretto i commissari ad annullare la sessione mattutina della Superbike. La rapida fuoriuscita del liquido e lo spargimento sulla pista non ripulibile in tempi brevi hanno indotto i commissari alla decisione di annullare tutta la sessione. Una beffa per quei team che hanno bisogno di girare con le nuove moto per renderle competitive, come Aprilia (nella foto) e BMW.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-annullata-la-sessione-mattutina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike Test Portimao. La Ducati di Byrne abbatte il record di Troy Bayliss</title>
		<link>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-la-ducati-di-byrne-abbatte-il-record-di-troy-bayliss/</link>
		<comments>http://www.formula1news.info/superbike-test-portimao-la-ducati-di-byrne-abbatte-il-record-di-troy-bayliss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scrittore fiorentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formula1news.info/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[Che magnifica creatura la Superbike. Una serie dove un pilota con una Ducati privata, la Ducati 1098 F09, ottiene per due giorni consecutivi il miglior tempo e abbatte oggi seppur di soli 50 millessimi il record del circuito appartenente a Troy Bayliss con l&#8217;ufficialissima Ducati.  Shane Byrne con 43.294 batte l&#8217;1:43.340 di Troy Bayliis. ottenuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.formula1news.info%2Fsuperbike-test-portimao-la-ducati-di-byrne-abbatte-il-record-di-troy-bayliss%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;height:30px;margin-top:5px;"></iframe><p style="text-align: center;"><a href="http://formula1news.info/wp-content/shayne-byrne1.jpg"><img class="aligncenter" style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://formula1news.info/wp-content/shayne-byrne-thumb1.jpg" border="0" alt="Shayne Byrne" width="452" height="302" /></a></p>
<p><span style="color: #000000;">Che magnifica creatura la Superbike. Una serie dove un pilota con una Ducati privata, la Ducati 1098 F09, ottiene per due giorni consecutivi il miglior tempo e abbatte oggi seppur di soli 50 millessimi il record del circuito appartenente a Troy Bayliss con l&#8217;ufficialissima Ducati.  Shane Byrne con 43.294 batte l&#8217;1:43.340 di Troy Bayliis. ottenuto lo scorso anno. Alle sue spalle i migliori della serie e in particolare quei piloti che ambiscono al titolo quest&#8217;anno dopo l&#8217;abbandono della serie di Bayliss. Secondo tempo per l&#8217;americano Ben Spies sulla Yamaha ufficiale seguito da Haga su Ducati. fabrizio, favorito quest&#8217;anno ha chiuso con l&#8217;ottavo tempo mentre TroyCorser su BMW, al top stamane su pista umida ha chiuso dodicesimo. Lontana l&#8217; Aprilia, diciassettesima e diciottesima con Nakano davanti a Biaggi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">I tempi della 2a giornata:</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span id="more-4044"></span><br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;">1. S. Byrne (Ducati) 1’43”294<br />
2. B. Spies (Yamaha) 1’43”484<br />
3. N. Haga (Ducati) 1’43”487<br />
4. T. Sykes (Yamaha) 1’43”546<br />
5. C. Checa (Honda) 1’43”657<br />
6. M. Neukirchner (Suzuki) 1’43”674<br />
6. J. Smrz (Ducati) 1’43”767<br />
8. M. Fabrizio (Ducati) 1’43”951<br />
9. J. Rea (Honda) 1’44”115<br />
10. R. Haslam (Honda) 1’44”170<br />
11. Y. Kagayama (Suzuki) 1’44”425<br />
12. T. Corser (BMW) 1’44”479<br />
13. R. Laconi (Ducati) 1’44”546<br />
14. R. Kiyonari (Honda) 1’44”610<br />
15. B. Parkes (Kawasaki) 1’44”704<br />
16. A. Polita (Ducati) 1’45”108<br />
17. S. Nakano (Aprilia) 1’45”179<br />
18. M. Biaggi (Aprilia) 1’45”260<br />
19. B. Roberts (Ducati) 1’45”278<br />
20. D. Salom (Kawasaki) 1’45”393<br />
21. M. Tamada (Kawasaki) 1’45”446<br />
22. G. Lavilla (Honda) 1’45”672<br />
23. T. Hill (Honda) 1’45”679<br />
24. L. Scassa (Kawasaki) 1’45”820<br />
25. R. Xaus (BMW) 1’46”128<br />
26. R. Rolfo (Honda) 1’46”916<br />
27. V. Iannuzzo (Honda) 1’46”971</span></p>
